精品久久久无码中文字幕-久久精品国产亚洲av麻豆蜜芽-国产欧美精品一区二区三区-老狼-欧美人与zoxxxx另类-精品久久久久久无码人妻

螢石球磨機

時間:2018-01-28 16:55:13  瀏覽次數:57

100%x200
  • 產品簡介:
    磨礦精度高、有效避免過粉碎現象,生產能力強、環保壽命長。
  • 加工物料:
    螢石礦、銅礦石、有色金屬以及各種金屬氧化物等
  • 應用領域:
    廣泛應用于在航天、醫藥、防腐、化工、電子、機械等領域
  •  
  • 0371-67846980

螢石球磨機介紹:

螢石礦,又稱氟石礦,是工業上氟元素的主要來源,是世界上20幾種重要的非金屬礦物原料之一。螢石及其加工品的用途已涉足30多個工業部門。煉鋼鐵加入螢石,能提高熔液的流動性,除去有害雜質硫和磷。

螢石球磨機圖片:

螢石球磨機.jpg

螢石球磨機性能特點:

1.螢石超細磨機整機為立式結構,占地面積小,系統性強;

2.與同類磨粉設備相比,通篩率高達99%。

3.螢石超細磨機的傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩,運轉可靠。

4.電氣系統采用集中控制,選型先進合理自動化程度高。

螢石球磨機工作原理:

螢石在經過錘破粉碎以后,由提升機將物料送至儲料斗,再經振動給料機將料均勻連續的送入雷蒙磨粉機主機磨室內,由于旋轉時離心力作用,磨輥向外擺動,緊壓于磨環,鏟刀鏟起物料送到磨輥與磨環之間,因磨輥的滾動而達到粉碎目的。

螢石球磨機技術參數:

規格型號 筒體轉速(r/min) 裝球量(t) 進料力度(mm) 出料力度(mm) 產量(t/h) 電機功率(kw) 總重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

相關案例

河南宏科機械設備有限公司

在線留言

如果您想獲取設備詳細配置、參數以及整條生產線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!

河南宏科重工機械設備有限公司

銷售電話:0371-67846980

公司地址:鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口

電子信箱:zhengzhouhongke@163.com

  • 官方微信號

  • 官方抖音號

  • 河南宏科重工機械設備有限公司 豫ICP備11005502號