時間:2018-01-28 16:12:47 瀏覽次數(shù):75
YGM高壓微粉磨粉機(jī)簡稱微粉磨,又可稱為超細(xì)磨等。是經(jīng)我公司專家在多年生產(chǎn)工業(yè)磨粉機(jī)的基礎(chǔ)上,汲取德日先進(jìn)的細(xì)度分級技術(shù),解決了超細(xì)磨粉分級難關(guān)。
當(dāng)主電機(jī)動力經(jīng)齒輪減速機(jī)減速后,驅(qū)動中心軸及固定在中心軸上的梅花架旋轉(zhuǎn)時,磨輥在離心力的作用下繞中心軸旋轉(zhuǎn),同時也繞擔(dān)軸平行擺動,使得磨輥向外平行壓緊磨環(huán),從而保證磨輥和磨環(huán)以最大面接觸。同時磨輥繞磨輥軸自轉(zhuǎn),使鏟刀鏟起的物料在其間達(dá)到粉碎和研磨作用,粉碎后的粉末被鼓風(fēng)機(jī)的氣流吹到主機(jī)上方的分析機(jī)進(jìn)行篩分,粒度過粗者仍落入主機(jī)腔內(nèi)重磨,粒度合乎要求的隨風(fēng)流進(jìn)入大旋風(fēng)收集器,收集后經(jīng)出粉管排出即為成品。
型號 | YGM7826 | YGM8327 | YGM9531 |
磨輥數(shù)量(Pcs) | 3 | 3 | 4 |
磨輥直徑(mm) | Ф260 | Ф270 | Ф310 |
磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | Ф780 | Ф830 | Ф950 |
主機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 160 | 140 | 130 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | <20 | <20 | <20 |
產(chǎn)量(千克/小時) | 25-500 | 30-680 | 150-1000 |
主機(jī)電機(jī)型號(kw) | Y225M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225S-4-37 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(kw) | Y160L-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y200L-4-30 |
分析機(jī)電機(jī)型號(kw) | Y160M-6-7.5 | Y160M-6-7.5 | YCT200-4A-7.5 |
外形尺寸 長×寬×高(m) | 4.5 × 4.2 × 5.1 | 5.3 × 4.1 × 5.2 | 7.1 × 5.9 × 7.9 |
成品粒徑(mm) | 500 目 (0.025)—1250 目 (0.01) 最細(xì) 2500 目 (0.005) |
YGM高壓微粉磨粉機(jī)簡稱微粉磨,又可稱為超細(xì)磨等。是經(jīng)我公司專家在多年生產(chǎn)工業(yè)磨粉機(jī)的基礎(chǔ)上,汲取德日先進(jìn)的細(xì)度分級技術(shù),解決了超細(xì)磨粉分級難關(guān)。
參數(shù) 型號 | 微粉93 | 微粉92 | 微粉87 | 微粉76 | 微粉66 |
進(jìn)料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 |
不同物料細(xì)度班產(chǎn)量(t) | 0.8-12 | 0.6-10 | 0.4-8 | 0.3-6 | 0.2-4 |
中心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 148 | 160 | 170 | 180 |
磨環(huán)直徑(mm) | 1006 | 973 | 907.5 | 850 | 725 |
磨輥直徑(mm) | 300 | 300 | 270 | 250 | 210 |
磨輥高度(mm) | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
主機(jī)電機(jī) | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-15 |
風(fēng)機(jī)電機(jī) | Y180M-2-22 | Y180L-4-22 | Y160L-4-18.5 | Y160L-4-15 | Y160L-4-11 |
分析器電機(jī) | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT160-4B-3 | YCT160-4B-3 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備11005502號